BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.229 |
Toplam Seçmen | : | 604.851 |
Açılan Sandık | : | 720 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 32,30 |
Kullanılan Oy | : | 146.540 |
Geçerli Oy | : | 142.509 |
Katılım Oranı | : | % 76,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 40,56 | 57.798 |
İYİ PARTİ | ENVER YILMAZ | % 38,26 | 54.522 |
CHP | ZEKAİ SANA | % 14,19 | 20.222 |
YENİDEN REFAH | ADEM AĞCA | % 2,92 | 4.166 |
DİĞER | % 2,61 | 3.721 | |
SAADET | HALİT DUYAR | % 0,45 | 646 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ BAŞARAN | % 0,39 | 554 |
DSP | ADEM BAŞ | % 0,08 | 120 |
DP | SERHAT ÇELEBİOĞLU | % 0,08 | 113 |
BTP | MUAMMER BELEN | % 0,08 | 106 |
DEM PARTİ | NECMETTİN DURMUŞ | % 0,05 | 77 |
TİP | SEMİH YILDIZ | % 0,05 | 71 |
VATAN PARTİSİ | SEDAT KUTLU | % 0,04 | 60 |
HÜDA PAR | BÜLENT DİNÇ | % 0,04 | 53 |
DEVA PARTİSİ | SEZER YETGİN | % 0,04 | 53 |
HKP | NECATİ KALENDER | % 0,03 | 46 |
HAK-PAR | SEVDA KOKUM | % 0,03 | 45 |
MİLLET | RIFAT YILMAZ | % 0,03 | 40 |
TKP | DAMLA BAYTEKİN | % 0,02 | 34 |
YTP | ENGİN AKDAL | % 0,02 | 28 |
BAĞIMSIZ | SEYFİ DİZEK | % 0,02 | 23 |
TKH | ALEV DOĞAN | % 0,01 | 11 |
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,04 |
Katılım Oranı | : | % 73,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSA DEMİRCİ | % 52,67 | 4.142 |
İYİ PARTİ | ALPAY KOCAGÖZ | % 36,27 | 2.852 |
CHP | BAYRAM GÖRÜR | % 7,37 | 580 |
DİĞER | % 1,84 | 145 | |
YENİDEN REFAH | CAFER BARIŞ SATILMIŞ | % 1,42 | 112 |
HKP | EMİNE NUR AKDOĞAN | % 0,15 | 12 |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ VARLI | % 0,13 | 10 |
SAADET | İDRİS İMRAN ÖZKAYA | % 0,08 | 6 |
BTP | VAHİT BEKTAŞOĞLU | % 0,04 | 3 |
DSP | İSLAM TÜREDİ | % 0,03 | 2 |
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,57 |
Katılım Oranı | : | % 79,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ULAŞ TEPE | % 40,83 | 1.749 |
AK PARTİ | AŞKIN TÖREN | % 37,77 | 1.618 |
İYİ PARTİ | ÇAĞATAY DENİZ | % 12,86 | 551 |
DİĞER | % 4,95 | 212 | |
YENİDEN REFAH | ORHAN GÜNDOĞDU | % 1,68 | 72 |
ZAFER PARTİSİ | YENER TURAN | % 0,72 | 31 |
SAADET | HALUK ŞENSOY | % 0,26 | 11 |
BTP | MUSTAFA CAN | % 0,21 | 9 |
DP | ERTUĞRUL KOÇ | % 0,21 | 9 |
HKP | YAKUP EFE | % 0,14 | 6 |
DEVA PARTİSİ | AYHAN ANGIN | % 0,14 | 6 |
DEM PARTİ | AYDIN ER | % 0,09 | 4 |
OCAK | ŞEREF TÜRKMEN | % 0,07 | 3 |
VATAN PARTİSİ | ATIF GÜRSOY | % 0,05 | 2 |
MİLLET | MAHMUT EROL | % 0,02 | 1 |
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 53,23 |
Katılım Oranı | : | % 73,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İZZET GÜNDOĞAR | % 55,51 | 3.516 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL AHMET TOKAT | % 18,06 | 1.144 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KÜPÇÜK | % 12,08 | 765 |
CHP | TEYFİK GÜLEY | % 11,64 | 737 |
BTP | MUHARREM İLHAN | % 1,58 | 100 |
SAADET | OSMAN SESLİ | % 0,8 | 51 |
BÜYÜK BİRLİK | ENGİN SUNMA | % 0,3 | 19 |
HKP | NAZAN ATAV | % 0,03 | 2 |
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 26,47 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | LEYLA ÇITIR | % 35,72 | 605 |
DİĞER | % 19,54 | 331 | |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ | % 19,42 | 329 |
MHP | MAHMUT AYPARÇASI | % 13,99 | 237 |
BAĞIMSIZ | ALAHİTDİN GİDEN | % 6,55 | 111 |
İYİ PARTİ | SEZER UÇAMAZ | % 1,77 | 30 |
GELECEK PARTİSİ | AHMET ÖZCAN | % 1,18 | 20 |
SAADET | MUSA ÖZTÜRK | % 1,06 | 18 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET KARTAL | % 0,35 | 6 |
BTP | TURGUT ÇAMAŞ | % 0,18 | 3 |
DEVA PARTİSİ | BERAT AY | % 0,18 | 3 |
DSP | YUNUS ÖZTÜRK | % 0,06 | 1 |
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 26,83 |
Katılım Oranı | : | % 85,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET ÖZAY | % 52,84 | 1.227 |
İYİ PARTİ | AHMET ALİ İBAÇ | % 43,33 | 1.006 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT ÖZDEN | % 2,76 | 64 |
CHP | EMİN EKİN | % 0,52 | 12 |
BÜYÜK BİRLİK | DAVUT KAYADA | % 0,34 | 8 |
SAADET | KEMAL GÖNÜL | % 0,13 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZGÜR ŞENYURT | % 0,04 | 1 |
DİĞER | % 0,04 | 1 |
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 36,36 |
Katılım Oranı | : | % 82,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | MESUT KARAYİĞİT | % 53,85 | 1.659 |
AK PARTİ | İSMET YANIK | % 42,97 | 1.324 |
CHP | İSA YURT | % 2,37 | 73 |
SAADET | MUSA AŞCI | % 0,49 | 15 |
BTP | OSMAN AKBAŞ | % 0,32 | 10 |
FATSA
Açılan Sandık Oranı | : | % 14,64 |
Katılım Oranı | : | % 67,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM ETEM KİBAR | % 53,72 | 5.188 |
CHP | AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU | % 31,54 | 3.046 |
İYİ PARTİ | BURAK EROĞLU | % 8,95 | 864 |
YENİDEN REFAH | FERHAT AKSU | % 3,42 | 330 |
ZAFER PARTİSİ | CEM ASLANTAŞ | % 0,63 | 61 |
SAADET | İSMAİL KOÇAN | % 0,43 | 41 |
BAĞIMSIZ | MURAT KARAÇUHA | % 0,37 | 36 |
DİĞER | % 0,22 | 21 | |
BÜYÜK BİRLİK | HALİT DEMİR | % 0,15 | 14 |
BAĞIMSIZ | ONUR GÜNGÖR | % 0,12 | 12 |
DEM PARTİ | KENAN KIRKAYA | % 0,11 | 11 |
SOL PARTİ | RASUL ŞAHİN | % 0,1 | 10 |
BTP | AYHAN ÇAVUŞOĞLU | % 0,1 | 10 |
MİLLET | RIDVAN ÇETİN | % 0,08 | 8 |
HKP | HAKAN ARSLAN | % 0,04 | 4 |
DSP | MEHMET BAŞTÜRK | % 0,02 | 2 |
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 57,65 |
Katılım Oranı | : | % 71,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FİKRİ ULUDAĞ | % 47,98 | 4.607 |
İYİ PARTİ | YAŞAR YILMAZ | % 34,28 | 3.291 |
CHP | MUSTAFA KARAAHMETOĞLU | % 16,07 | 1.543 |
DİĞER | % 1,47 | 141 | |
YENİDEN REFAH | CEMİL ŞAHİN | % 0,14 | 13 |
SAADET | AHMET TEPE | % 0,03 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET SIDDIK ZOR | % 0,02 | 2 |
HKP | ABBAS ULUCAN | % 0,01 | 1 |
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 28,57 |
Katılım Oranı | : | % 85,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MEDET SİPAHİ | % 50,16 | 921 |
CHP | UĞUR CÖRÜT | % 38,83 | 713 |
İYİ PARTİ | HASAN ÖZTÜRK | % 4,3 | 79 |
DİĞER | % 3,81 | 70 | |
SAADET | HALİL CEBECİ | % 1,25 | 23 |
GELECEK PARTİSİ | ADEM ALBAYRAK | % 0,44 | 8 |
VATAN PARTİSİ | OSMAN ERDAŞ | % 0,44 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | LEVENT ŞABAN BAŞKAYA | % 0,33 | 6 |
BTP | YEKDA ÖZTÜRK | % 0,22 | 4 |
DSP | ADİLE ASLAN | % 0,16 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | ZEKAYİ BEKCİ | % 0,06 | 1 |
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı | : | % 44 |
Katılım Oranı | : | % 83,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YENER YALÇINKAYA | % 47,25 | 2.258 |
CHP | CEMİL ÇOŞKUN | % 46,85 | 2.239 |
İYİ PARTİ | EKREM YILMAZ | % 4,12 | 197 |
YENİDEN REFAH | OKTAY KAYA | % 1,63 | 78 |
SAADET | BEKİR KAYA | % 0,09 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ZOR | % 0,04 | 2 |
DİĞER | % 0,02 | 1 |
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 9,09 |
Katılım Oranı | : | % 77,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | OSMAN KAYGI | % 38,22 | 287 |
BÜYÜK BİRLİK | BAHRİ SÖĞÜT | % 37,02 | 278 |
CHP | HASAN ÇALIK | % 10,39 | 78 |
YENİDEN REFAH | ERDAL KALYONCU | % 8,25 | 62 |
DP | TANER SARI | % 2,93 | 22 |
SAADET | EROL KIŞLA | % 1,86 | 14 |
BTP | SEZGİN ŞAHİNKAYA | % 0,93 | 7 |
DSP | NÜTFULLAH GÜL | % 0,4 | 3 |
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 48,15 |
Katılım Oranı | : | % 86,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YENER KAYA | % 43,66 | 1.227 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KEMAL BAŞ | % 38,93 | 1.094 |
CHP | MUSTAFA OKUTAN | % 11,67 | 328 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DEMİREL | % 3,1 | 87 |
SAADET | ETHEM EYİGÜN | % 1,25 | 35 |
BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER ALTINEL | % 1 | 28 |
DP | YASEMİN ŞAHİN | % 0,39 | 11 |
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 66,67 |
Katılım Oranı | : | % 77,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | CEMALETTİN TÜRK | % 34,53 | 1.685 |
CHP | BÜLENT GÜNEY | % 33,03 | 1.612 |
AK PARTİ | YAKUP YILMAZ | % 31,03 | 1.514 |
YENİDEN REFAH | YAKUP ZİL | % 1,39 | 68 |
DİĞER | % 0,02 | 1 |
KORGAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 43,59 |
Katılım Oranı | : | % 91,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | SAİT KORGAN | % 38,48 | 2.639 |
AK PARTİ | TUNCAY KİRAZ | % 37,45 | 2.568 |
YENİDEN REFAH | SELAHATTİN KÖKLÜ | % 19,13 | 1.312 |
DİĞER | % 4,17 | 286 | |
CHP | HAKAN BAYIR | % 0,64 | 44 |
SAADET | HASAN SUBAŞI | % 0,06 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | SAMET BAYRAK | % 0,03 | 2 |
BTP | HÜSEYİN YILMAZLI | % 0,03 | 2 |
MEMLEKET | CENGİZ BÖLEK | % 0,01 | 1 |
KUMRU
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,67 |
Katılım Oranı | : | % 79,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YUSUF YALÇUVA | % 71,94 | 2.169 |
CHP | ŞENOL ÖZDEN | % 12,27 | 370 |
YENİDEN REFAH | MEVLÜT ERŞARU | % 7,03 | 212 |
SAADET | EKREM ÖNEŞ | % 4,54 | 137 |
BÜYÜK BİRLİK | EROL ÖZKAN | % 2,26 | 68 |
BTP | BARIŞ AV | % 0,9 | 27 |
DİĞER | % 0,73 | 22 | |
HKP | BEKİR KÖSEOĞLU | % 0,33 | 10 |
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 42,17 |
Katılım Oranı | : | % 61,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | CENGİZ KOÇYİĞİT | % 47,26 | 1.429 |
CHP | OLGAY ÜNALAN | % 30,85 | 933 |
YENİDEN REFAH | AHMET YILMAZ | % 9,62 | 291 |
İYİ PARTİ | SALİH YAMAN | % 8,53 | 258 |
DİĞER | % 2,32 | 70 | |
SAADET | VELİ BAL | % 0,79 | 24 |
BÜYÜK BİRLİK | BENGİSU ŞAHİN | % 0,6 | 18 |
BTP | ORHAN KOÇ | % 0,03 | 1 |
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı | : | % 32,76 |
Katılım Oranı | : | % 77,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | CİHAT ALBAYRAK | % 41,38 | 2.769 |
CHP | FARUK PİROĞLU | % 36,72 | 2.457 |
İYİ PARTİ | EROL BATUK | % 20,16 | 1.349 |
YENİDEN REFAH | FAHRİ GÜMÜŞ | % 0,66 | 44 |
DİĞER | % 0,31 | 21 | |
ZAFER PARTİSİ | BAHAR YILMAZ | % 0,3 | 20 |
SAADET | ÜMİT AKDENİZ | % 0,15 | 10 |
BTP | TAYLAN İSKENDER | % 0,13 | 9 |
DSP | BAYRAM BAŞTÜRK | % 0,09 | 6 |
HKP | DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI | % 0,05 | 3 |
BAĞIMSIZ | TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU | % 0,03 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | ÜMİT ARSLANTÜRK | % 0,02 | 1 |
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 39,74 |
Katılım Oranı | : | % 81,23 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSA TÜRKCAN | % 37,3 | 2.318 |
CHP | BÜLENT AKSOY | % 33,06 | 2.055 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH KILIÇ | % 22,82 | 1.418 |
DİĞER | % 3,25 | 202 | |
YENİDEN REFAH | AHMET BAKİ | % 2,03 | 126 |
SAADET | AHMET YILDIRIM | % 0,87 | 54 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAHRAMAN | % 0,48 | 30 |
BÜYÜK BİRLİK | SONER DANACI | % 0,11 | 7 |
BTP | REYHAN AY | % 0,05 | 3 |
HKP | ALİ YILMAZ | % 0,03 | 2 |
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,84 |
Katılım Oranı | : | % 71,72 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN TAVLI | % 40,64 | 4.598 |
İYİ PARTİ | AHMET ARPACIOĞLU | % 37,93 | 4.291 |
YENİDEN REFAH | HAYATİ BALCI | % 11,61 | 1.314 |
CHP | CUMHUR ÖZTÜRK | % 7,04 | 797 |
SAADET | MUHAMMED SAMED LACİVERT | % 1,16 | 131 |
ZAFER PARTİSİ | AVŞİN KAŞIK | % 0,48 | 54 |
BÜYÜK BİRLİK | ZEKİ FİDAN | % 0,45 | 51 |
DİĞER | % 0,25 | 28 | |
GELECEK PARTİSİ | TEVRAT KORKMAZ | % 0,24 | 27 |
HKP | EROL KISABACAK | % 0,05 | 6 |
DEM PARTİ | REŞİT GÜNEÇ | % 0,04 | 5 |
BTP | FAHRİ ÖZGEN | % 0,03 | 4 |
DSP | AYNUR ÇAKMAK | % 0,03 | 3 |
MİLLET | ABDÜLVAHAP ÇINAR | % 0,03 | 3 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM İŞÇİ | % 0,02 | 2 |